Ich besitze seit Juni 2011 ein cooles neues Fahrrad. Eigentlich wollte ich mir ein KTM-Pedelec kaufen, aber irgendwie hat mir dann im Laden das Bulls Green Mover Mountain 29 Zoll doch viel besser gefallen und so habe ich mich mal eben schnell umentschieden. Vorher habe ich ein ganz normales MTB besessen und bin an allen möglichen Steigungen hängen geblieben. Damit hat mir das Radfahren im Mittelgebirge überhaupt keinen Spaß mehr gemacht und jetzt gibt es auf einmal diese interessanten Fahrräder mit eingebautem Rückenwind. So bin ich zu einem "Elektromofa" gekommen. Das Rad sieht so aus:
Farbe | schwarz |
Modelljahr | 2011 |
Rahmenhöhe | 52 cm |
Radgröße | 29 Zoll |
Ausführung | Herren |
Rahmentyp | MTB |
Rahmenmaterial | Aluminium-Rahmen 7005 |
Gänge | 27 Gang-Kettenschaltung |
Gabel | Suntour XCR Federgabel mit Lockout |
Bereifung | Maxxis Ardent Bereifung |
Felgen | Aluminium Hohlkammerfelgen |
Bremsen | Tektro Auriga Comp Disc-Brakes |
Bremshebel | Tektro Auriga Comp Bremshebel |
Schaltwerk | Shimano Deore XT 27-Gang Schaltwerk |
Umwerfer | Shimano Alivio Umwerfer |
Kette | KMC Kette |
Kurbelgarnitur | Shimano M-431 Kurbelgarnitur |
Schalthebel | Shimano Alivio Schalthebel |
Sattel | Velo VL-1184 Sattel |
Sattelstütze | Kalloy Aluminium Sattelstütze |
Lenker | Kalloy Aluminium-Lenker |
Motor | Bulls Motor, 250W-36V, Max. 40Nm |
Akku | 36 V, 13 Ah, Lithium-Cobalt-Mangan |
Akku-Ladezeit | 4 h |
Lebensdauer des Akkus | 1000 Ladezyklen |
Rekuperation (Zurückgewinnung) | ja |
Schiebe-Unterstützung | nein |
1. Unterstützungsstufe(Eco) | 50% |
2. Unterstützungsstufe(Eco+) | 100% |
3. Unterstützungsstufe(Normal) | 150% |
4. Unterstützungsstufe(Normal+) | 200% |
5. Unterstützungsstufe(Power) | 250% |
Ständer | Hebie Hinterbauständer |
Gewicht | 24,7 kg (ohne jeglichen Anbauten z.B. GPS, Luftpumpe und Satteltasche) |
Blöderweise hat das Fahrrad aber schon innerhalb kürzester Zeit so manche technischen Defekte erlitten, die in einer separaten Tabelle aufgelistet werden:
Ab dem Kaufdatum | Die Akkuanzeige nimmt bis zur Mitte der Anzeige konstant ab und dann springt die Anzeige auf nur noch einen blinkenden Balken. | Behoben. Nach der Winterpause zeigt wenigstens die Akkuanzeige inzwischen eine gleichmäßige Abnahme der Balken an. |
- 1 Woche nach Kauf | Glasscherbe in den Hinterreifen gefahren. Man ist das ein Gefummel das Hinterrad auszubauen. | Behoben |
Nach ungefähr einem Monat | Die Unterstützungsstufe 4 (Normal +) und 5 (Power) liefern nur die gleiche Leistung wie Stufe 3 (Normal). | Erste Erklärung des Fahrradmechanikers: Die Stufen sind so fein abgestuft, dass man das kaum feststellen kann. Nur das ich vorher in der großen Stufe einen ganz bestimmten Berg mit 25 km/h hochgefahren bin und jetzt nur 15 - 18 km/h gehen. |
Bei Linkskurven schleift die Bremsscheibe leicht am Bremssattel. | Laut Aussage des Mechanikers lässt sich das Problem nicht beheben, da der Leistungsmesser ein elastisches Teil in der Hinterachse wäre. Na gut so schlimm ist es auch nicht. | |
Blöderweise an einem MTB Wochenende in der Sächsische Schweiz auf 3 Geländetouren 4 Platten gehabt. Anscheinend ist es die Nahtstelle des Felgenbandes gewesen. Wenn es den wenigstens nicht immer das blöde Hinterrad wäre. | Behoben | |
Das linke Pedal/die linke Kurbel macht seltsame Knackgeräusche. | Behoben von Werkstatt. | |
Bei einem ungewollten Abstieg vom Rad ist die Zughülse an der Federgabel verloren gekommen. | Behoben von Werkstatt. | |
Bei etwas längeren Strecken (> 20km) kommen seltsame Geräusche aus der hinteren Narbe, die sich aber wieder für kurze Zeit beheben lassen, in dem man rückwärts tritt. Ich würde mal auf ein Defekt im Freilauflager tippen. | ||
Wie auch immer man auf eine Akkulaufzeit von 80 - 100 km, oder sogar 150 km laut dem Katalog, kommen soll, verstehe ich überhaupt nicht. Im Dauerbetrieb in der niedrigsten Stufe (Eco) auf einer Strecke von 45 km mit 4 Mal Stufe 3 (Normal) ist am Ende der Strecke keine Unterstützung mehr zu merken. Nach der Akkuanzeige kann man sowieso nicht gehen, da diese schon 10 km vor dem Ende leer signalisiert hat. Werden die 80 - 100 km ohne jegliche Berge am Rhein gemessen? Das ist aber bei einem MTB ziemlich unrealistisch. Noch schlimmer müsste es dann ja sein, wenn ich nicht den 13Ah Akku gewählt hätte, sondern den 10 Ah Akku. | ||
01.08.2011 | Der Kilometerzähler zeigt ganz wirre kleine Geschwindigkeiten an. | Batterien am Sensor und Display getauscht. |
03.08.2011 | Der Sensor wird vom Display auch nach mehreren Verbindungs- (Pair) Versuchen nicht mehr erkannt. | Behoben, die Batterie saß nicht richtig in ihrem Fach. |
Ab dem Kaufdatum | Irgendwie habe ich es noch nie geschafft, dass auch beim Bergabfahren wieder ein Balken der Akkuanzeige dazukommt. Anscheinend funktioniert die Rückgewinnung gar nicht oder mit einem sehr schlechten Wirkungsgrad. | Erfreulicherweise hat die Werkstatt von alleine angerufen und das Fahrrad für ein Software-Update hereingebeten. Mit dieser Version soll die Rückgewinnung das erste Mal möglich sein. |
Februar 2012 | Mein Stromanbieter gewährt einem eine Prämie, wenn man Öko-Strom bezieht und ein E-Bike kauft. | Den Antrag also schön ausgefüllt, aber leider eine Absage erhalten, weil der Kauftermin nicht mehr in den Förderungszeitraum fällt. Blöderweise stand davon nichts in dem Antrag. |
03.05.2012 | Fahrrad zur Inspektion gebracht. | Die Kette und alle Bremsbeläge mussten außerplanmäßig gewechselt werden. Insgesamt 85 €. |
Bei der Inspektion ist ein Software Update durchgeführt worden. Jetzt ist es die Version 1.46. Es ist wirklich interessant, was in dem Protokoll alles drinsteht. | ||
25.07.2012 | Komisches Knacken im Pedal, zumindest hatte ich das Gefühl, dass dort das Geräusch entsteht. | In Wirklichkeit war es aber die Zahnradkasette hinten gewesen. Freilaufkörper gereinigt 27 €. |
26.09.2012 | Inspektion, Knacken im Pedal und Motor geht am Berg aus. | Damit habe ich einen neue Satz Pedale bezahlt und neue Bremsbeläge. 118 €. |
Da der Motor wegen der Aussetzer eingeschickt werden muss, ist die Reparatur auf später verschoben worden bis ein Ersatz Hinterrad zur Verfügung steht. | ||
24.09.2013 | Eine Speiche ist beim um die Kurve fahren gerissen. Leider hat mein Händler die Speiche nicht vorrätig gehabt, aber er kann sie innerhalb von einem Wochenende anfertigen. | Überraschenderweise ist Gesamtpreis mit Montage nur 14 € |
26.09.2013 | Der Motor ist mit samt des Hinterrades ausgetauscht worden. Jetzt fahre ich mit einem seltsamen silbernem Hinterrad durch die Gegend. Die Reparatur soll 3 Monate dauern, weil das Hinterrad nach Österreich zur Reparatur eingeschickt wird! | |
06.02.2014 | Die Werkstatt ruft mich an, ob ich mein Hinterrad schon bekommen habe. Gut das die Felge und der Motor hässlich silbern sind. So darf sich die Werkstatt auf die Suche nach meinem Hinterrad machen. | |
26.02.2014 | Da der hintere Mantel überhaupt kein Profil hat, habe ich einen Satz neue Schwalbe Smart Sam Plus gekauft. Preis: 2 * 30 €. Mal gespannt, ob durch den Mantel tatsächlich nichts spitzes durchkommt. | |
22.08.2015 | Insgesamt sind mir jetzt innerhalb von einem halben Jahr dreimal jeweils eine Speiche am Hinterrad abgerissen. Jedes Mal hat es 0,50 € Material und 10-15 € Montage gekostet. | jeweils zwischen 10 - 15 € |
24.08.2015 | Das Tretlager hat aufgegeben und nach spätestens 10 Kilometern erbärmliche Geräusche von sich gegeben. Wenn man einmal anders herum tritt, ist das Problem für kurze Zeit verschwunden. Also ist es ausgetauscht worden. Materialkosten 14 € und 10 € Montagekosten. | Materialkosten 15 € und 10 € Montage |
24.08.2015 | Die Werkstatt hat mich drauf hingewiesen, dass das große Kettenrad stark abgenutzt ist. Leider hat die Werkstatt keine Zeit für eine Reparatur. | |
Auch wenn hier eine Vielzahl Punkte aufgelistet sind und ich manchmal das Gefühl habe, dass ich das Fahrrad zu früh gekauft habe und damit die ganzen Kinderkrankheiten ertragen muss, finde ich das Fahrrad ganz besonders toll und endlich macht mir das Radfahren im Mittelgebirge wieder ordentlich Spaß.